Konvertor valuta
Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
---|---|---|---|---|
RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
EUR | ![]() | Evro | 117.3314 | |
CHF | ![]() | Švajcarski franak | 120.7113 | |
USD | ![]() | Američki dolar | 113.7373 | |
GBP | ![]() | Funta sterlinga | 138.5913 | |
AUD | ![]() | Australijski dolar | 80.9405 | |
CAD | ![]() | Kanadski dolar | 89.1712 | |
DKK | ![]() | Danska kruna | 15.7693 | |
JPY | ![]() | Jen | 85.3381 | |
NOK | ![]() | Norveška kruna | 11.9453 | |
SEK | ![]() | Švedska kruna | 11.2851 | |
RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.8782 | |
CNY | ![]() | Kineski juan | 16.8822 | |
HUF | ![]() | Forinta | 29.6996 | |
KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 370.7153 | |
HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.6059 | |
BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 59.9906 | |
PLN | ![]() | Zlot | 25.0088 | |
ATS | ![]() | Šiling | 8.5268 | |
BEF | ![]() | Belgijski franak | 290.8569 | |
FIM | ![]() | Finska marka | 19.7337 | |
FRF | ![]() | Francuski franak | 17.8871 | |
DEM | ![]() | Nemačka marka | 59.9906 | |
GRD | ![]() | Drahma | 34.4333 | |
IEP | ![]() | Irska funta | 148.9801 | |
ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0597 | |
LUF | ![]() | Luksemburški franak | 290.8569 | |
PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.5247 | |
ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.5176 | |
CZK | ![]() | Češka kruna | 4.8183 |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs