Konvertor valuta
Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
---|---|---|---|---|
RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
EUR | ![]() | Evro | 117.5794 | |
CHF | ![]() | Švajcarski franak | 106.0325 | |
USD | ![]() | Američki dolar | 97.5115 | |
GBP | ![]() | Funta sterlinga | 136.0715 | |
AUD | ![]() | Australijski dolar | 76.0441 | |
CAD | ![]() | Kanadski dolar | 77.0962 | |
DKK | ![]() | Danska kruna | 15.8075 | |
JPY | ![]() | Jen | 91.0057 | |
NOK | ![]() | Norveška kruna | 11.4667 | |
SEK | ![]() | Švedska kruna | 11.5743 | |
RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.3206 | |
CNY | ![]() | Kineski juan | 15.0735 | |
HUF | ![]() | Forinta | 32.2418 | |
KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 322.0471 | |
HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.5022 | |
BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 60.1174 | |
PLN | ![]() | Zlot | 25.8479 | |
ATS | ![]() | Šiling | 8.5448 | |
BEF | ![]() | Belgijski franak | 291.4717 | |
FIM | ![]() | Finska marka | 19.7754 | |
FRF | ![]() | Francuski franak | 17.9249 | |
DEM | ![]() | Nemačka marka | 60.1174 | |
GRD | ![]() | Drahma | 34.5061 | |
IEP | ![]() | Irska funta | 149.2950 | |
ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0725 | |
LUF | ![]() | Luksemburški franak | 291.4717 | |
PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.6484 | |
ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.6666 | |
CZK | ![]() | Češka kruna | 4.4864 |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs