Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 07.02.2025Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.7078 | 117.0590 | 117.4102 | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 124.0649 | 124.4382 | 124.8115 | -0.29% | ![]() | 07.02.2025 |
USD | ![]() | SAD | 112.4786 | 112.8171 | 113.1556 | +0.07% | ![]() | 07.02.2025 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 139.7029 | 140.1233 | 140.5437 | -0.4% | ![]() | 07.02.2025 |
AUD | ![]() | Australija | 70.6378 | 70.8504 | 71.0630 | +0.34% | ![]() | 07.02.2025 |
CAD | ![]() | Kanada | 78.5119 | 78.7481 | 78.9843 | +0.25% | ![]() | 07.02.2025 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6394 | 15.6865 | 15.7336 | -0.04% | ![]() | 07.02.2025 |
JPY | ![]() | Japan | 74.1897 | 74.4129 | 74.6361 | +0.65% | ![]() | 07.02.2025 |
NOK | ![]() | Norveška | 10.0313 | 10.0615 | 10.0917 | +0.42% | ![]() | 07.02.2025 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.3113 | 10.3423 | 10.3733 | +0.26% | ![]() | 07.02.2025 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.1545 | 1.1580 | 1.1615 | +0.08% | ![]() | 07.02.2025 |
CNY | ![]() | Kina | 15.4339 | 15.4803 | 15.5267 | +0.06% | ![]() | 07.02.2025 |
HUF | ![]() | Mađarska | 28.8096 | 28.8963 | 28.9830 | +0.37% | ![]() | 07.02.2025 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 364.2566 | 365.3527 | 366.4488 | +0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.6717 | 59.8513 | 60.0309 | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
PLN | ![]() | Poljska | 27.8048 | 27.8885 | 27.9722 | +0.18% | ![]() | 07.02.2025 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5070 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.1817 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.6879 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8455 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.8513 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.3533 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.6343 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0456 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.1817 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.3888 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.3539 | - | -0.03% | ![]() | 07.02.2025 |
CZK | ![]() | Češka | 4.6447 | 4.6587 | 4.6727 | +0.25% | ![]() | 07.02.2025 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.94 | 1.04 | 0.84 | 1.65 | 1.49 | 157.31 | 11.63 | 11.32 | 101.09 |
![]() |
1.06 | 1 | 1.1 | 0.89 | 1.76 | 1.58 | 167.23 | 12.37 | 12.03 | 107.46 |
![]() |
0.96 | 0.91 | 1 | 0.81 | 1.59 | 1.43 | 151.61 | 11.21 | 10.91 | 97.42 |
![]() |
1.2 | 1.13 | 1.24 | 1 | 1.98 | 1.78 | 188.31 | 13.93 | 13.55 | 121 |
![]() |
0.61 | 0.57 | 0.63 | 0.51 | 1 | 0.9 | 95.21 | 7.04 | 6.85 | 61.18 |
![]() |
0.67 | 0.63 | 0.7 | 0.56 | 1.11 | 1 | 105.83 | 7.83 | 7.61 | 68 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.64 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 13.52 | 1 | 0.97 | 8.69 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 13.9 | 1.03 | 1 | 8.93 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.56 | 0.12 | 0.11 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta