Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 15.05.2025Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.8854 | 117.2371 | 117.5888 | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 124.2933 | 124.6673 | 125.0413 | -0.2% | ![]() | 15.05.2025 |
USD | ![]() | SAD | 104.4179 | 104.7321 | 105.0463 | -0.01% | ![]() | 15.05.2025 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 138.5719 | 138.9889 | 139.4059 | -0.27% | ![]() | 15.05.2025 |
AUD | ![]() | Australija | 67.0445 | 67.2462 | 67.4479 | -0.85% | ![]() | 15.05.2025 |
CAD | ![]() | Kanada | 74.6919 | 74.9167 | 75.1415 | -0.41% | ![]() | 15.05.2025 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6635 | 15.7106 | 15.7577 | -0.02% | ![]() | 15.05.2025 |
JPY | ![]() | Japan | 71.5026 | 71.7178 | 71.9330 | +0.57% | ![]() | 15.05.2025 |
NOK | ![]() | Norveška | 10.0426 | 10.0728 | 10.1030 | -0.29% | ![]() | 15.05.2025 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.7238 | 10.7561 | 10.7884 | -0.04% | ![]() | 15.05.2025 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2996 | 1.3035 | 1.3074 | -0.63% | ![]() | 15.05.2025 |
CNY | ![]() | Kina | 14.4746 | 14.5182 | 14.5618 | +0.01% | ![]() | 15.05.2025 |
HUF | ![]() | Mađarska | 28.9622 | 29.0493 | 29.1364 | +0.14% | ![]() | 15.05.2025 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 339.2900 | 340.3109 | 341.3318 | -0.14% | ![]() | 15.05.2025 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7626 | 59.9424 | 60.1222 | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
PLN | ![]() | Poljska | 27.6037 | 27.6868 | 27.7699 | +0.12% | ![]() | 15.05.2025 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5200 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.6232 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7179 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8727 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9424 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4056 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.8604 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0548 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.6232 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4776 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.4609 | - | 0% | ![]() | 15.05.2025 |
CZK | ![]() | Češka | 4.6821 | 4.6962 | 4.7103 | -0.01% | ![]() | 15.05.2025 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.94 | 1.12 | 0.84 | 1.74 | 1.56 | 163.47 | 11.64 | 10.9 | 89.94 |
![]() |
1.06 | 1 | 1.19 | 0.9 | 1.85 | 1.66 | 173.83 | 12.38 | 11.59 | 95.64 |
![]() |
0.89 | 0.84 | 1 | 0.75 | 1.56 | 1.4 | 146.03 | 10.4 | 9.74 | 80.35 |
![]() |
1.19 | 1.11 | 1.33 | 1 | 2.07 | 1.86 | 193.8 | 13.8 | 12.92 | 106.63 |
![]() |
0.57 | 0.54 | 0.64 | 0.48 | 1 | 0.9 | 93.77 | 6.68 | 6.25 | 51.59 |
![]() |
0.64 | 0.6 | 0.72 | 0.54 | 1.11 | 1 | 104.46 | 7.44 | 6.97 | 57.47 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.55 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 14.05 | 1 | 0.94 | 7.73 |
![]() |
0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 15 | 1.07 | 1 | 8.25 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.82 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta