Konvertor valuta
| Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
|---|---|---|---|---|
| RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
| EUR | ![]() | Evro | 117.2176 | |
| CHF | ![]() | Švajcarski franak | 125.7700 | |
| USD | ![]() | Američki dolar | 101.6191 | |
| GBP | ![]() | Funta sterlinga | 133.2624 | |
| AUD | ![]() | Australijski dolar | 65.8378 | |
| CAD | ![]() | Kanadski dolar | 71.9391 | |
| DKK | ![]() | Danska kruna | 15.6958 | |
| JPY | ![]() | Jen | 66.2321 | |
| NOK | ![]() | Norveška kruna | 9.9537 | |
| SEK | ![]() | Švedska kruna | 10.6056 | |
| RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.2542 | |
| CNY | ![]() | Kineski juan | 14.2659 | |
| HUF | ![]() | Forinta | 30.3193 | |
| KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 330.9362 | |
| HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.5275 | |
| BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 59.9324 | |
| PLN | ![]() | Zlot | 27.5722 | |
| ATS | ![]() | Šiling | 8.5185 | |
| BEF | ![]() | Belgijski franak | 290.5748 | |
| FIM | ![]() | Finska marka | 19.7146 | |
| FRF | ![]() | Francuski franak | 17.8697 | |
| DEM | ![]() | Nemačka marka | 59.9324 | |
| GRD | ![]() | Drahma | 34.3999 | |
| IEP | ![]() | Irska funta | 148.8357 | |
| ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0538 | |
| LUF | ![]() | Luksemburški franak | 290.5748 | |
| PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.4679 | |
| ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.4492 | |
| CZK | ![]() | Češka kruna | 4.8131 | |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs





























