Konvertor valuta
Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
---|---|---|---|---|
RSD | Dinar | 1.0000 | ||
EUR | Evro | 117.1096 | ||
CHF | Švajcarski franak | 124.7306 | ||
USD | Američki dolar | 113.8755 | ||
GBP | Funta sterlinga | 139.0025 | ||
AUD | Australijski dolar | 70.6032 | ||
CAD | Kanadski dolar | 79.2620 | ||
DKK | Danska kruna | 15.6935 | ||
JPY | Jen | 72.9564 | ||
NOK | Norveška kruna | 10.0278 | ||
SEK | Švedska kruna | 10.1881 | ||
RUB | Ruska rublja | 1.1086 | ||
CNY | Kineski juan | 15.5322 | ||
HUF | Forinta | 28.4385 | ||
KWD | Kuvajtski dinar | 368.9653 | ||
HRK | Hrvatska kuna | 15.5275 | ||
BAM | Konvertibilna marka | 59.8772 | ||
PLN | Zlot | 27.4776 | ||
ATS | Šiling | 8.5107 | ||
BEF | Belgijski franak | 290.3071 | ||
FIM | Finska marka | 19.6964 | ||
FRF | Francuski franak | 17.8532 | ||
DEM | Nemačka marka | 59.8772 | ||
GRD | Drahma | 34.3682 | ||
IEP | Irska funta | 148.6985 | ||
ITL | Italijanska lira | 6.0482 | ||
LUF | Luksemburški franak | 290.3071 | ||
PTE | Portugalski eskudo | 58.4140 | ||
ESP | Španska pezeta | 70.3843 | ||
CZK | Češka kruna | 4.6347 |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs