Konvertor valuta
| Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
|---|---|---|---|---|
| RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
| EUR | ![]() | Evro | 117.3859 | |
| CHF | ![]() | Švajcarski franak | 128.0806 | |
| USD | ![]() | Američki dolar | 99.4964 | |
| GBP | ![]() | Funta sterlinga | 135.0350 | |
| AUD | ![]() | Australijski dolar | 69.2583 | |
| CAD | ![]() | Kanadski dolar | 72.6713 | |
| DKK | ![]() | Danska kruna | 15.7162 | |
| JPY | ![]() | Jen | 63.4004 | |
| NOK | ![]() | Norveška kruna | 10.1734 | |
| SEK | ![]() | Švedska kruna | 11.0114 | |
| RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.2915 | |
| CNY | ![]() | Kineski juan | 14.3328 | |
| HUF | ![]() | Forinta | 30.8431 | |
| KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 325.4391 | |
| HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.5275 | |
| BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 60.0185 | |
| PLN | ![]() | Zlot | 27.7830 | |
| ATS | ![]() | Šiling | 8.5308 | |
| BEF | ![]() | Belgijski franak | 290.9920 | |
| FIM | ![]() | Finska marka | 19.7429 | |
| FRF | ![]() | Francuski franak | 17.8954 | |
| DEM | ![]() | Nemačka marka | 60.0185 | |
| GRD | ![]() | Drahma | 34.4493 | |
| IEP | ![]() | Irska funta | 149.0493 | |
| ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0625 | |
| LUF | ![]() | Luksemburški franak | 290.9920 | |
| PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.5518 | |
| ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.5503 | |
| CZK | ![]() | Češka kruna | 4.8367 | |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs
FAQ
Konverzija se računa po srednjem kursu (NBS) koji je unet u tabelu i važi za datum naveden na stranici.
Unosiš iznos u valuti koju izabereš u polju “Valuta”. Taj iznos se zatim preračunava u sve valute iz tabele.
Prvo se iznos pretvara u RSD prema srednjem kursu, a zatim iz RSD u svaku drugu valutu.
Da — može i zarez i tačka (npr. 1000,50 ili 1000.50). Kalkulator će prepoznati oba formata.
Za neke valute kurs se zvanično objavljuje za 100 jedinica. Kalkulator to uzima u obzir kroz faktor (npr. 100).





























