Konvertor valuta
| Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
|---|---|---|---|---|
| RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
| EUR | ![]() | Evro | 117.3814 | |
| CHF | ![]() | Švajcarski franak | 128.1037 | |
| USD | ![]() | Američki dolar | 100.0097 | |
| GBP | ![]() | Funta sterlinga | 135.4036 | |
| AUD | ![]() | Australijski dolar | 72.3683 | |
| CAD | ![]() | Kanadski dolar | 73.0211 | |
| DKK | ![]() | Danska kruna | 15.7085 | |
| JPY | ![]() | Jen | 63.4083 | |
| NOK | ![]() | Norveška kruna | 10.8874 | |
| SEK | ![]() | Švedska kruna | 10.7616 | |
| RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.3539 | |
| CNY | ![]() | Kineski juan | 14.7246 | |
| HUF | ![]() | Forinta | 32.8028 | |
| KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 326.4221 | |
| HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.5275 | |
| BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 60.0162 | |
| PLN | ![]() | Zlot | 27.5958 | |
| ATS | ![]() | Šiling | 8.5304 | |
| BEF | ![]() | Belgijski franak | 290.9809 | |
| FIM | ![]() | Finska marka | 19.7421 | |
| FRF | ![]() | Francuski franak | 17.8947 | |
| DEM | ![]() | Nemačka marka | 60.0162 | |
| GRD | ![]() | Drahma | 34.4480 | |
| IEP | ![]() | Irska funta | 149.0436 | |
| ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0622 | |
| LUF | ![]() | Luksemburški franak | 290.9809 | |
| PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.5496 | |
| ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.5476 | |
| CZK | ![]() | Češka kruna | 4.8218 | |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs
FAQ
Konverzija se računa po srednjem kursu (NBS) koji je unet u tabelu i važi za datum naveden na stranici.
Unosiš iznos u valuti koju izabereš u polju “Valuta”. Taj iznos se zatim preračunava u sve valute iz tabele.
Prvo se iznos pretvara u RSD prema srednjem kursu, a zatim iz RSD u svaku drugu valutu.
Da — može i zarez i tačka (npr. 1000,50 ili 1000.50). Kalkulator će prepoznati oba formata.
Za neke valute kurs se zvanično objavljuje za 100 jedinica. Kalkulator to uzima u obzir kroz faktor (npr. 100).





























