Konvertor valuta
| Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
|---|---|---|---|---|
| RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
| EUR | ![]() | Evro | 117.3888 | |
| CHF | ![]() | Švajcarski franak | 126.3604 | |
| USD | ![]() | Američki dolar | 99.4483 | |
| GBP | ![]() | Funta sterlinga | 134.4660 | |
| AUD | ![]() | Australijski dolar | 66.7475 | |
| CAD | ![]() | Kanadski dolar | 72.7181 | |
| DKK | ![]() | Danska kruna | 15.7139 | |
| JPY | ![]() | Jen | 63.8851 | |
| NOK | ![]() | Norveška kruna | 9.9226 | |
| SEK | ![]() | Švedska kruna | 10.8572 | |
| RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.2717 | |
| CNY | ![]() | Kineski juan | 14.1620 | |
| HUF | ![]() | Forinta | 30.0143 | |
| KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 323.8312 | |
| HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.5275 | |
| BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 60.0199 | |
| PLN | ![]() | Zlot | 27.7942 | |
| ATS | ![]() | Šiling | 8.5310 | |
| BEF | ![]() | Belgijski franak | 290.9992 | |
| FIM | ![]() | Finska marka | 19.7434 | |
| FRF | ![]() | Francuski franak | 17.8958 | |
| DEM | ![]() | Nemačka marka | 60.0199 | |
| GRD | ![]() | Drahma | 34.4501 | |
| IEP | ![]() | Irska funta | 149.0530 | |
| ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0626 | |
| LUF | ![]() | Luksemburški franak | 290.9992 | |
| PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.5533 | |
| ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.5521 | |
| CZK | ![]() | Češka kruna | 4.8298 | |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs





























