Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 26.06.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0361 | 117.3883 | 117.7405 | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 127.1441 | 127.5267 | 127.9093 | +0.19% | ![]() | 26.06.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 102.8618 | 103.1713 | 103.4808 | -0.1% | ![]() | 26.06.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 135.7885 | 136.1971 | 136.6057 | +0.06% | ![]() | 26.06.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 70.8580 | 71.0712 | 71.2844 | -0.25% | ![]() | 26.06.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.4727 | 72.6908 | 72.9089 | +0.19% | ![]() | 26.06.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6560 | 15.7031 | 15.7502 | +0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.6377 | 63.8292 | 64.0207 | -0.02% | ![]() | 26.06.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.3971 | 10.4284 | 10.4597 | -0.54% | ![]() | 26.06.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.5621 | 10.5939 | 10.6257 | -0.09% | ![]() | 26.06.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.3514 | 1.3555 | 1.3596 | -1.6% | ![]() | 26.06.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 15.1215 | 15.1670 | 15.2125 | -0.07% | ![]() | 26.06.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.9327 | 33.0318 | 33.1309 | +0.04% | ![]() | 26.06.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 334.0073 | 335.0123 | 336.0173 | -0.1% | ![]() | 26.06.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8396 | 60.0197 | 60.1998 | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.3003 | 27.3824 | 27.4645 | +0.02% | ![]() | 26.06.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5309 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9980 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7433 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8957 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0197 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4500 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0524 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0626 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9980 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5530 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5518 | - | -0.01% | ![]() | 26.06.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8195 | 4.8340 | 4.8485 | -0.13% | ![]() | 26.06.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.92 | 1.14 | 0.86 | 1.65 | 1.61 | 183.91 | 11.26 | 11.08 | 86.6 |
1 CHF = |
1.09 | 1 | 1.24 | 0.94 | 1.79 | 1.75 | 199.79 | 12.23 | 12.04 | 94.08 |
1 USD = |
0.88 | 0.81 | 1 | 0.76 | 1.45 | 1.42 | 161.64 | 9.89 | 9.74 | 76.11 |
1 GBP = |
1.16 | 1.07 | 1.32 | 1 | 1.92 | 1.87 | 213.38 | 13.06 | 12.86 | 100.48 |
1 AUD = |
0.61 | 0.56 | 0.69 | 0.52 | 1 | 0.98 | 111.35 | 6.82 | 6.71 | 52.43 |
1 CAD = |
0.62 | 0.57 | 0.7 | 0.53 | 1.02 | 1 | 113.88 | 6.97 | 6.86 | 53.63 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.47 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 16.34 | 1 | 0.98 | 7.69 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.6 | 1.02 | 1 | 7.82 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.12 | 0.13 | 0.13 | 1 |
Konvertor valuta































