Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 17.08.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 116.9989 | 117.3510 | 117.7031 | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 124.4140 | 124.7884 | 125.1628 | -0.13% | ![]() | 17.08.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 100.9830 | 101.2869 | 101.5908 | -0.36% | ![]() | 17.08.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 136.8408 | 137.2526 | 137.6644 | +0.02% | ![]() | 17.08.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 71.7125 | 71.9283 | 72.1441 | +0.17% | ![]() | 17.08.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.8466 | 73.0658 | 73.2850 | +0.02% | ![]() | 17.08.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6474 | 15.6945 | 15.7416 | 0% | ![]() | 17.08.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.4656 | 63.6566 | 63.8476 | -0.24% | ![]() | 17.08.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.7114 | 10.7436 | 10.7758 | +0.38% | ![]() | 17.08.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.6255 | 10.6575 | 10.6895 | +0.17% | ![]() | 17.08.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.1949 | 1.1985 | 1.2021 | -2.07% | ![]() | 17.08.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.9795 | 15.0246 | 15.0697 | -0.33% | ![]() | 17.08.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.2275 | 32.3245 | 32.4215 | +0.13% | ![]() | 17.08.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 328.8334 | 329.8229 | 330.8124 | -0.3% | ![]() | 17.08.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8206 | 60.0006 | 60.1806 | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.1478 | 27.2295 | 27.3112 | +0.07% | ![]() | 17.08.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5282 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9055 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7370 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8900 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0006 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4390 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0050 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0607 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9055 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5344 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5294 | - | +0.01% | ![]() | 17.08.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8289 | 4.8434 | 4.8579 | -0.02% | ![]() | 17.08.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.94 | 1.16 | 0.86 | 1.63 | 1.61 | 184.35 | 10.92 | 11.01 | 97.91 |
1 CHF = |
1.06 | 1 | 1.23 | 0.91 | 1.73 | 1.71 | 196.03 | 11.62 | 11.71 | 104.12 |
1 USD = |
0.86 | 0.81 | 1 | 0.74 | 1.41 | 1.39 | 159.11 | 9.43 | 9.5 | 84.51 |
1 GBP = |
1.17 | 1.1 | 1.36 | 1 | 1.91 | 1.88 | 215.61 | 12.78 | 12.88 | 114.52 |
1 AUD = |
0.61 | 0.58 | 0.71 | 0.52 | 1 | 0.98 | 112.99 | 6.69 | 6.75 | 60.02 |
1 CAD = |
0.62 | 0.59 | 0.72 | 0.53 | 1.02 | 1 | 114.78 | 6.8 | 6.86 | 60.96 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.53 |
1 NOK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.88 | 1 | 1.01 | 8.96 |
1 SEK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.74 | 0.99 | 1 | 8.89 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.88 | 0.11 | 0.11 | 1 |
Konvertor valuta































