Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 23.05.2022Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 117.1517 | 117.5042 | 117.8567 | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 113.7505 | 114.0928 | 114.4351 | -0.23% | ![]() | 23.05.2022 |
USD | ![]() | SAD | 110.6248 | 110.9577 | 111.2906 | -0.11% | ![]() | 23.05.2022 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 138.6903 | 139.1076 | 139.5249 | +0.57% | ![]() | 23.05.2022 |
AUD | ![]() | Australija | 78.4200 | 78.6560 | 78.8920 | +0.72% | ![]() | 23.05.2022 |
CAD | ![]() | Kanada | 86.3759 | 86.6358 | 86.8957 | -0.05% | ![]() | 23.05.2022 |
DKK | ![]() | Danska | 15.7392 | 15.7866 | 15.8340 | +0.03% | ![]() | 23.05.2022 |
JPY | ![]() | Japan | 86.7534 | 87.0144 | 87.2754 | +0.09% | ![]() | 23.05.2022 |
NOK | ![]() | Norveška | 11.4149 | 11.4492 | 11.4835 | +0.06% | ![]() | 23.05.2022 |
SEK | ![]() | Švedska | 11.1632 | 11.1968 | 11.2304 | +0.07% | ![]() | 23.05.2022 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.8419 | 1.8474 | 1.8529 | +3.37% | ![]() | 23.05.2022 |
CNY | ![]() | Kina | 16.5440 | 16.5938 | 16.6436 | +0.39% | ![]() | 23.05.2022 |
HUF | ![]() | Mađarska | 30.4963 | 30.5881 | 30.6799 | +0.15% | ![]() | 23.05.2022 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 360.7997 | 361.8854 | 362.9711 | -0.05% | ![]() | 23.05.2022 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.5004 | 15.5470 | 15.5936 | -0.17% | ![]() | 23.05.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.8987 | 60.0789 | 60.2591 | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
PLN | ![]() | Poljska | 25.2902 | 25.3663 | 25.4424 | +0.46% | ![]() | 23.05.2022 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5394 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 291.2853 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7628 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.9134 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0789 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4840 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
IEP | ![]() | Irska | - | 149.1996 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0686 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.2853 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.6108 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.6214 | - | +0.01% | ![]() | 23.05.2022 |
CZK | ![]() | Češka | 4.7573 | 4.7716 | 4.7859 | +0.36% | ![]() | 23.05.2022 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1.03 | 1.06 | 0.84 | 1.49 | 1.36 | 135.04 | 10.26 | 10.49 | 63.61 |
![]() |
0.97 | 1 | 1.03 | 0.82 | 1.45 | 1.32 | 131.12 | 9.97 | 10.19 | 61.76 |
![]() |
0.94 | 0.97 | 1 | 0.8 | 1.41 | 1.28 | 127.52 | 9.69 | 9.91 | 60.06 |
![]() |
1.18 | 1.22 | 1.25 | 1 | 1.77 | 1.61 | 159.87 | 12.15 | 12.42 | 75.3 |
![]() |
0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.57 | 1 | 0.91 | 90.39 | 6.87 | 7.02 | 42.58 |
![]() |
0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.62 | 1.1 | 1 | 99.56 | 7.57 | 7.74 | 46.9 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.47 |
![]() |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 13.16 | 1 | 1.02 | 6.2 |
![]() |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 12.87 | 0.98 | 1 | 6.06 |
![]() |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.12 | 0.16 | 0.16 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta