Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 30.04.2025Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.8408 | 117.1924 | 117.5440 | -0.02% | ![]() | 30.04.2025 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 124.7233 | 125.0986 | 125.4739 | +0.11% | ![]() | 30.04.2025 |
USD | ![]() | SAD | 102.7262 | 103.0353 | 103.3444 | +0.03% | ![]() | 30.04.2025 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 137.5407 | 137.9546 | 138.3685 | -0.04% | ![]() | 30.04.2025 |
AUD | ![]() | Australija | 65.8629 | 66.0611 | 66.2593 | +0.02% | ![]() | 30.04.2025 |
CAD | ![]() | Kanada | 74.2507 | 74.4741 | 74.6975 | +0.25% | ![]() | 30.04.2025 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6508 | 15.6979 | 15.7450 | -0.01% | ![]() | 30.04.2025 |
JPY | ![]() | Japan | 72.0750 | 72.2919 | 72.5088 | +0.05% | ![]() | 30.04.2025 |
NOK | ![]() | Norveška | 9.8892 | 9.9190 | 9.9488 | -0.03% | ![]() | 30.04.2025 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.6334 | 10.6654 | 10.6974 | -0.28% | ![]() | 30.04.2025 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2595 | 1.2633 | 1.2671 | +1.39% | ![]() | 30.04.2025 |
CNY | ![]() | Kina | 14.1396 | 14.1821 | 14.2246 | +0.17% | ![]() | 30.04.2025 |
HUF | ![]() | Mađarska | 28.8860 | 28.9729 | 29.0598 | -0.01% | ![]() | 30.04.2025 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 335.3640 | 336.3731 | 337.3822 | +0.1% | ![]() | 30.04.2025 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7397 | 59.9195 | 60.0993 | -0.02% | ![]() | 30.04.2025 |
PLN | ![]() | Poljska | 27.3562 | 27.4385 | 27.5208 | -0.04% | ![]() | 30.04.2025 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5167 | - | -0.02% | ![]() | 30.04.2025 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.5124 | - | -0.02% | ![]() | 30.04.2025 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7103 | - | -0.02% | ![]() | 30.04.2025 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8659 | - | -0.01% | ![]() | 30.04.2025 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9195 | - | -0.02% | ![]() | 30.04.2025 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.3925 | - | -0.02% | ![]() | 30.04.2025 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.8037 | - | -0.01% | ![]() | 30.04.2025 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0525 | - | -0.01% | ![]() | 30.04.2025 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.5124 | - | -0.02% | ![]() | 30.04.2025 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4553 | - | -0.02% | ![]() | 30.04.2025 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.4341 | - | -0.01% | ![]() | 30.04.2025 |
CZK | ![]() | Češka | 4.6845 | 4.6986 | 4.7127 | +0.16% | ![]() | 30.04.2025 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.94 | 1.14 | 0.85 | 1.77 | 1.57 | 162.11 | 11.81 | 10.99 | 92.77 |
![]() |
1.07 | 1 | 1.21 | 0.91 | 1.89 | 1.68 | 173.05 | 12.61 | 11.73 | 99.03 |
![]() |
0.88 | 0.82 | 1 | 0.75 | 1.56 | 1.38 | 142.53 | 10.39 | 9.66 | 81.56 |
![]() |
1.18 | 1.1 | 1.34 | 1 | 2.09 | 1.85 | 190.83 | 13.91 | 12.93 | 109.2 |
![]() |
0.56 | 0.53 | 0.64 | 0.48 | 1 | 0.89 | 91.38 | 6.66 | 6.19 | 52.29 |
![]() |
0.64 | 0.6 | 0.72 | 0.54 | 1.13 | 1 | 103.02 | 7.51 | 6.98 | 58.95 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.57 |
![]() |
0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 13.72 | 1 | 0.93 | 7.85 |
![]() |
0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 14.75 | 1.08 | 1 | 8.44 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.75 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta