Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 07.11.2025| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 116.8659 | 117.2176 | 117.5693 | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 125.3927 | 125.7700 | 126.1473 | -0.02% | ![]() | 07.11.2025 |
| USD | ![]() | SAD | 101.3142 | 101.6191 | 101.9240 | -0.22% | ![]() | 07.11.2025 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 132.8626 | 133.2624 | 133.6622 | +0.17% | ![]() | 07.11.2025 |
| AUD | ![]() | Australija | 65.6403 | 65.8378 | 66.0353 | -0.7% | ![]() | 07.11.2025 |
| CAD | ![]() | Kanada | 71.7233 | 71.9391 | 72.1549 | -0.37% | ![]() | 07.11.2025 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6487 | 15.6958 | 15.7429 | -0.04% | ![]() | 07.11.2025 |
| JPY | ![]() | Japan | 66.0334 | 66.2321 | 66.4308 | +0.07% | ![]() | 07.11.2025 |
| NOK | ![]() | Norveška | 9.9238 | 9.9537 | 9.9836 | -0.23% | ![]() | 07.11.2025 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.5738 | 10.6056 | 10.6374 | -0.48% | ![]() | 07.11.2025 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2504 | 1.2542 | 1.2580 | +0.1% | ![]() | 07.11.2025 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.2231 | 14.2659 | 14.3087 | -0.2% | ![]() | 07.11.2025 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 30.2283 | 30.3193 | 30.4103 | +0.07% | ![]() | 07.11.2025 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 329.9434 | 330.9362 | 331.9290 | -0.15% | ![]() | 07.11.2025 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.7526 | 59.9324 | 60.1122 | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.4895 | 27.5722 | 27.6549 | +0.15% | ![]() | 07.11.2025 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5185 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.5748 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7146 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8697 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9324 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.3999 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 148.8357 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0538 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.5748 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4679 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.4492 | - | -0.01% | ![]() | 07.11.2025 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.7987 | 4.8131 | 4.8275 | +0.09% | ![]() | 07.11.2025 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.93 | 1.15 | 0.88 | 1.78 | 1.63 | 176.98 | 11.78 | 11.05 | 93.46 |
1 CHF = |
1.07 | 1 | 1.24 | 0.94 | 1.91 | 1.75 | 189.89 | 12.64 | 11.86 | 100.28 |
1 USD = |
0.87 | 0.81 | 1 | 0.76 | 1.54 | 1.41 | 153.43 | 10.21 | 9.58 | 81.02 |
1 GBP = |
1.14 | 1.06 | 1.31 | 1 | 2.02 | 1.85 | 201.21 | 13.39 | 12.57 | 106.25 |
1 AUD = |
0.56 | 0.52 | 0.65 | 0.49 | 1 | 0.92 | 99.4 | 6.61 | 6.21 | 52.49 |
1 CAD = |
0.61 | 0.57 | 0.71 | 0.54 | 1.09 | 1 | 108.62 | 7.23 | 6.78 | 57.36 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.06 | 0.53 |
1 NOK = |
0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 15.03 | 1 | 0.94 | 7.94 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 16.01 | 1.07 | 1 | 8.46 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.89 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta































