Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 25.03.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0891 | 117.4414 | 117.7937 | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 127.8125 | 128.1971 | 128.5817 | -0.29% | ![]() | 25.03.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 101.0259 | 101.3299 | 101.6339 | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 135.1131 | 135.5197 | 135.9263 | -0.23% | ![]() | 25.03.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 70.3661 | 70.5778 | 70.7895 | -0.14% | ![]() | 25.03.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 73.3090 | 73.5296 | 73.7502 | -0.24% | ![]() | 25.03.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6673 | 15.7144 | 15.7615 | -0.02% | ![]() | 25.03.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.5111 | 63.7022 | 63.8933 | -0.32% | ![]() | 25.03.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.3927 | 10.4240 | 10.4553 | +0.7% | ![]() | 25.03.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.8143 | 10.8468 | 10.8793 | +0.31% | ![]() | 25.03.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2546 | 1.2584 | 1.2622 | +1.69% | ![]() | 25.03.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.6454 | 14.6895 | 14.7336 | -0.17% | ![]() | 25.03.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 30.0413 | 30.1317 | 30.2221 | -0.21% | ![]() | 25.03.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 329.4572 | 330.4485 | 331.4398 | -0.06% | ![]() | 25.03.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8667 | 60.0468 | 60.2269 | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.4027 | 27.4852 | 27.5677 | -0.2% | ![]() | 25.03.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5348 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 291.1296 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7522 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.9038 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0468 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4656 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.1198 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0653 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.1296 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5795 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5837 | - | 0% | ![]() | 25.03.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.7897 | 4.8041 | 4.8185 | +0.15% | ![]() | 25.03.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.92 | 1.16 | 0.87 | 1.66 | 1.6 | 184.36 | 11.27 | 10.83 | 93.33 |
1 CHF = |
1.09 | 1 | 1.27 | 0.95 | 1.82 | 1.74 | 201.24 | 12.3 | 11.82 | 101.87 |
1 USD = |
0.86 | 0.79 | 1 | 0.75 | 1.44 | 1.38 | 159.07 | 9.72 | 9.34 | 80.52 |
1 GBP = |
1.15 | 1.06 | 1.34 | 1 | 1.92 | 1.84 | 212.74 | 13 | 12.49 | 107.69 |
1 AUD = |
0.6 | 0.55 | 0.7 | 0.52 | 1 | 0.96 | 110.79 | 6.77 | 6.51 | 56.09 |
1 CAD = |
0.63 | 0.57 | 0.73 | 0.54 | 1.04 | 1 | 115.43 | 7.05 | 6.78 | 58.43 |
1 JPY = |
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.51 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 16.36 | 1 | 0.96 | 8.28 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 17.03 | 1.04 | 1 | 8.62 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.98 | 0.12 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































