Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 04.12.2025| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0601 | 117.4123 | 117.7645 | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 125.3320 | 125.7091 | 126.0862 | +0.01% | ![]() | 04.12.2025 |
| USD | ![]() | SAD | 100.4032 | 100.7053 | 101.0074 | -0.13% | ![]() | 04.12.2025 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 133.8748 | 134.2776 | 134.6804 | +0.63% | ![]() | 04.12.2025 |
| AUD | ![]() | Australija | 66.3343 | 66.5339 | 66.7335 | +0.27% | ![]() | 04.12.2025 |
| CAD | ![]() | Kanada | 71.9042 | 72.1206 | 72.3370 | -0.05% | ![]() | 04.12.2025 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6721 | 15.7193 | 15.7665 | 0% | ![]() | 04.12.2025 |
| JPY | ![]() | Japan | 64.6276 | 64.8221 | 65.0166 | +0.06% | ![]() | 04.12.2025 |
| NOK | ![]() | Norveška | 9.9642 | 9.9942 | 10.0242 | +0.22% | ![]() | 04.12.2025 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.6945 | 10.7267 | 10.7589 | +0.08% | ![]() | 04.12.2025 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.3006 | 1.3045 | 1.3084 | +0.42% | ![]() | 04.12.2025 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.2053 | 14.2480 | 14.2907 | -0.18% | ![]() | 04.12.2025 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 30.7148 | 30.8072 | 30.8996 | -0.08% | ![]() | 04.12.2025 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 327.1661 | 328.1506 | 329.1351 | -0.09% | ![]() | 04.12.2025 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8519 | 60.0320 | 60.2121 | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.6875 | 27.7708 | 27.8541 | +0.1% | ![]() | 04.12.2025 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5327 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 291.0575 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7473 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8994 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0320 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4570 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0829 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0638 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.0575 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5650 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5662 | - | -0% | ![]() | 04.12.2025 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8500 | 4.8646 | 4.8792 | -0.01% | ![]() | 04.12.2025 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.93 | 1.17 | 0.87 | 1.76 | 1.63 | 181.13 | 11.75 | 10.95 | 90.01 |
1 CHF = |
1.07 | 1 | 1.25 | 0.94 | 1.89 | 1.74 | 193.93 | 12.58 | 11.72 | 96.37 |
1 USD = |
0.86 | 0.8 | 1 | 0.75 | 1.51 | 1.4 | 155.36 | 10.08 | 9.39 | 77.2 |
1 GBP = |
1.14 | 1.07 | 1.33 | 1 | 2.02 | 1.86 | 207.15 | 13.44 | 12.52 | 102.93 |
1 AUD = |
0.57 | 0.53 | 0.66 | 0.5 | 1 | 0.92 | 102.64 | 6.66 | 6.2 | 51 |
1 CAD = |
0.61 | 0.57 | 0.72 | 0.54 | 1.08 | 1 | 111.26 | 7.22 | 6.72 | 55.29 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.5 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 15.42 | 1 | 0.93 | 7.66 |
1 SEK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 16.55 | 1.07 | 1 | 8.22 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.01 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta































