Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 13.03.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0615 | 117.4137 | 117.7659 | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 129.2926 | 129.6816 | 130.0706 | -0.28% | ![]() | 13.03.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 101.7749 | 102.0811 | 102.3873 | +0.42% | ![]() | 13.03.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 135.6291 | 136.0372 | 136.4453 | +0.09% | ![]() | 13.03.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 71.8654 | 72.0816 | 72.2978 | -0.35% | ![]() | 13.03.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 74.5709 | 74.7953 | 75.0197 | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6636 | 15.7107 | 15.7578 | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.8633 | 64.0555 | 64.2477 | +0.22% | ![]() | 13.03.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.4625 | 10.4940 | 10.5255 | -0.03% | ![]() | 13.03.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.8596 | 10.8923 | 10.9250 | -0.72% | ![]() | 13.03.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2734 | 1.2772 | 1.2810 | -0.55% | ![]() | 13.03.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.7784 | 14.8229 | 14.8674 | +0.32% | ![]() | 13.03.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 29.8558 | 29.9456 | 30.0354 | -0.56% | ![]() | 13.03.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 331.9950 | 332.9940 | 333.9930 | +0.29% | ![]() | 13.03.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8526 | 60.0327 | 60.2128 | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.3918 | 27.4742 | 27.5566 | -0.33% | ![]() | 13.03.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5328 | - | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 291.0610 | - | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7476 | - | +0.01% | ![]() | 13.03.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8996 | - | +0.01% | ![]() | 13.03.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0327 | - | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4574 | - | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0846 | - | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0639 | - | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.0610 | - | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5657 | - | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5671 | - | 0% | ![]() | 13.03.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.7882 | 4.8026 | 4.8170 | -0.13% | ![]() | 13.03.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.91 | 1.15 | 0.86 | 1.63 | 1.57 | 183.3 | 11.19 | 10.78 | 91.93 |
1 CHF = |
1.1 | 1 | 1.27 | 0.95 | 1.8 | 1.73 | 202.45 | 12.36 | 11.91 | 101.54 |
1 USD = |
0.87 | 0.79 | 1 | 0.75 | 1.42 | 1.36 | 159.36 | 9.73 | 9.37 | 79.93 |
1 GBP = |
1.16 | 1.05 | 1.33 | 1 | 1.89 | 1.82 | 212.37 | 12.96 | 12.49 | 106.51 |
1 AUD = |
0.61 | 0.56 | 0.71 | 0.53 | 1 | 0.96 | 112.53 | 6.87 | 6.62 | 56.44 |
1 CAD = |
0.64 | 0.58 | 0.73 | 0.55 | 1.04 | 1 | 116.77 | 7.13 | 6.87 | 58.56 |
1 JPY = |
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.5 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 16.38 | 1 | 0.96 | 8.22 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 17 | 1.04 | 1 | 8.53 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.99 | 0.12 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































