Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 27.01.2023Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 117.0218 | 117.3739 | 117.7260 | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 116.7183 | 117.0695 | 117.4207 | -0.06% | ![]() | 27.01.2023 |
USD | ![]() | SAD | 107.6359 | 107.9598 | 108.2837 | +0.45% | ![]() | 27.01.2023 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 133.2064 | 133.6072 | 134.0080 | +0.23% | ![]() | 27.01.2023 |
AUD | ![]() | Australija | 76.5298 | 76.7601 | 76.9904 | +0.3% | ![]() | 27.01.2023 |
CAD | ![]() | Kanada | 80.6713 | 80.9140 | 81.1567 | +0.82% | ![]() | 27.01.2023 |
DKK | ![]() | Danska | 15.7311 | 15.7784 | 15.8257 | +0.02% | ![]() | 27.01.2023 |
JPY | ![]() | Japan | 82.8649 | 83.1142 | 83.3635 | +0.03% | ![]() | 27.01.2023 |
NOK | ![]() | Norveška | 10.8748 | 10.9075 | 10.9402 | +0.44% | ![]() | 27.01.2023 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.4514 | 10.4828 | 10.5142 | -0.57% | ![]() | 27.01.2023 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.5543 | 1.5590 | 1.5637 | +0.85% | ![]() | 27.01.2023 |
CNY | ![]() | Kina | 15.8560 | 15.9037 | 15.9514 | +0.41% | ![]() | 27.01.2023 |
HUF | ![]() | Mađarska | 30.0943 | 30.1849 | 30.2755 | -0.47% | ![]() | 27.01.2023 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 352.4752 | 353.5358 | 354.5964 | +0.36% | ![]() | 27.01.2023 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.8323 | 60.0123 | 60.1923 | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
PLN | ![]() | Poljska | 24.8317 | 24.9064 | 24.9811 | +0.1% | ![]() | 27.01.2023 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5299 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9623 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7409 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8935 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0123 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4458 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
IEP | ![]() | Irska | - | 149.0341 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0619 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9623 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5459 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.5431 | - | -0% | ![]() | 27.01.2023 |
CZK | ![]() | Češka | 4.9100 | 4.9248 | 4.9396 | -0.17% | ![]() | 27.01.2023 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1.09 | 0.88 | 1.53 | 1.45 | 141.22 | 10.76 | 11.2 | 75.29 |
![]() |
1 | 1 | 1.08 | 0.88 | 1.53 | 1.45 | 140.85 | 10.73 | 11.17 | 75.09 |
![]() |
0.92 | 0.92 | 1 | 0.81 | 1.41 | 1.33 | 129.89 | 9.9 | 10.3 | 69.25 |
![]() |
1.14 | 1.14 | 1.24 | 1 | 1.74 | 1.65 | 160.75 | 12.25 | 12.75 | 85.7 |
![]() |
0.65 | 0.66 | 0.71 | 0.57 | 1 | 0.95 | 92.35 | 7.04 | 7.32 | 49.24 |
![]() |
0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.61 | 1.05 | 1 | 97.35 | 7.42 | 7.72 | 51.9 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.53 |
![]() |
0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 13.12 | 1 | 1.04 | 7 |
![]() |
0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 12.61 | 0.96 | 1 | 6.72 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.88 | 0.14 | 0.15 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta