Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 18.07.2025Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.8237 | 117.1752 | 117.5267 | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 125.1727 | 125.5493 | 125.9259 | -0% | ![]() | 18.07.2025 |
USD | ![]() | SAD | 100.5367 | 100.8392 | 101.1417 | +0.05% | ![]() | 18.07.2025 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 134.9159 | 135.3219 | 135.7279 | +0.26% | ![]() | 18.07.2025 |
AUD | ![]() | Australija | 65.3376 | 65.5342 | 65.7308 | +0.19% | ![]() | 18.07.2025 |
CAD | ![]() | Kanada | 73.1657 | 73.3859 | 73.6061 | -0.12% | ![]() | 18.07.2025 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6518 | 15.6989 | 15.7460 | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
JPY | ![]() | Japan | 67.6102 | 67.8136 | 68.0170 | -0.1% | ![]() | 18.07.2025 |
NOK | ![]() | Norveška | 9.7812 | 9.8106 | 9.8400 | -0.03% | ![]() | 18.07.2025 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.3324 | 10.3635 | 10.3946 | +0.14% | ![]() | 18.07.2025 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2795 | 1.2834 | 1.2873 | -0.66% | ![]() | 18.07.2025 |
CNY | ![]() | Kina | 13.9986 | 14.0407 | 14.0828 | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
HUF | ![]() | Mađarska | 29.2564 | 29.3444 | 29.4324 | +0.14% | ![]() | 18.07.2025 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 328.8954 | 329.8851 | 330.8748 | +0.09% | ![]() | 18.07.2025 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7310 | 59.9107 | 60.0904 | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
PLN | ![]() | Poljska | 27.4189 | 27.5014 | 27.5839 | -0.14% | ![]() | 18.07.2025 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5155 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.4697 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7075 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8632 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9107 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.3874 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.7818 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0516 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.4697 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4467 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.4237 | - | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
CZK | ![]() | Češka | 4.7398 | 4.7541 | 4.7684 | +0.01% | ![]() | 18.07.2025 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.93 | 1.16 | 0.87 | 1.79 | 1.6 | 172.79 | 11.94 | 11.31 | 91.3 |
![]() |
1.07 | 1 | 1.25 | 0.93 | 1.92 | 1.71 | 185.14 | 12.8 | 12.11 | 97.83 |
![]() |
0.86 | 0.8 | 1 | 0.75 | 1.54 | 1.37 | 148.7 | 10.28 | 9.73 | 78.57 |
![]() |
1.15 | 1.08 | 1.34 | 1 | 2.06 | 1.84 | 199.55 | 13.79 | 13.06 | 105.44 |
![]() |
0.56 | 0.52 | 0.65 | 0.48 | 1 | 0.89 | 96.64 | 6.68 | 6.32 | 51.06 |
![]() |
0.63 | 0.58 | 0.73 | 0.54 | 1.12 | 1 | 108.22 | 7.48 | 7.08 | 57.18 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.53 |
![]() |
0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 14.47 | 1 | 0.95 | 7.64 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 15.28 | 1.06 | 1 | 8.08 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.89 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta