Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 13.05.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0293 | 117.3814 | 117.7335 | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 127.7194 | 128.1037 | 128.4880 | +0.1% | ![]() | 13.05.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 99.7097 | 100.0097 | 100.3097 | +0.17% | ![]() | 13.05.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 134.9974 | 135.4036 | 135.8098 | -0.09% | ![]() | 13.05.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 72.1512 | 72.3683 | 72.5854 | +0.28% | ![]() | 13.05.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.8020 | 73.0211 | 73.2402 | +0.16% | ![]() | 13.05.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6614 | 15.7085 | 15.7556 | -0.01% | ![]() | 13.05.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.2181 | 63.4083 | 63.5985 | +0.12% | ![]() | 13.05.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.8547 | 10.8874 | 10.9201 | +0.36% | ![]() | 13.05.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.7293 | 10.7616 | 10.7939 | -0.29% | ![]() | 13.05.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.3498 | 1.3539 | 1.3580 | +0.36% | ![]() | 13.05.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.6804 | 14.7246 | 14.7688 | +0.19% | ![]() | 13.05.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.7044 | 32.8028 | 32.9012 | -0.21% | ![]() | 13.05.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 325.4428 | 326.4221 | 327.4014 | +0.14% | ![]() | 13.05.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8362 | 60.0162 | 60.1962 | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.5130 | 27.5958 | 27.6786 | -0.28% | ![]() | 13.05.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5304 | - | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9809 | - | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7421 | - | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8947 | - | 0% | ![]() | 13.05.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0162 | - | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4480 | - | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0436 | - | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0622 | - | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9809 | - | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5496 | - | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5476 | - | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8073 | 4.8218 | 4.8363 | -0% | ![]() | 13.05.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.92 | 1.17 | 0.87 | 1.62 | 1.61 | 185.12 | 10.78 | 10.91 | 86.7 |
1 CHF = |
1.09 | 1 | 1.28 | 0.95 | 1.77 | 1.75 | 202.03 | 11.77 | 11.9 | 94.62 |
1 USD = |
0.85 | 0.78 | 1 | 0.74 | 1.38 | 1.37 | 157.72 | 9.19 | 9.29 | 73.87 |
1 GBP = |
1.15 | 1.06 | 1.35 | 1 | 1.87 | 1.85 | 213.54 | 12.44 | 12.58 | 100.01 |
1 AUD = |
0.62 | 0.56 | 0.72 | 0.53 | 1 | 0.99 | 114.13 | 6.65 | 6.72 | 53.45 |
1 CAD = |
0.62 | 0.57 | 0.73 | 0.54 | 1.01 | 1 | 115.16 | 6.71 | 6.79 | 53.93 |
1 JPY = |
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.47 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 17.17 | 1 | 1.01 | 8.04 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.97 | 0.99 | 1 | 7.95 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.14 | 0.12 | 0.13 | 1 |
Konvertor valuta































