Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 10.11.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.2776 | 117.6305 | 117.9834 | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 127.4756 | 127.8592 | 128.2428 | -0.54% | ![]() | 10.11.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 104.4231 | 104.7373 | 105.0515 | -0.59% | ![]() | 10.11.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 140.4690 | 140.8917 | 141.3144 | -0.08% | ![]() | 10.11.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 72.3132 | 72.5308 | 72.7484 | -0.07% | ![]() | 10.11.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 73.9735 | 74.1961 | 74.4187 | -0.67% | ![]() | 10.11.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6872 | 15.7344 | 15.7816 | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 66.0756 | 66.2744 | 66.4732 | -0.46% | ![]() | 10.11.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 11.1157 | 11.1491 | 11.1825 | -0.1% | ![]() | 10.11.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.6633 | 10.6954 | 10.7275 | +0.18% | ![]() | 10.11.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2636 | 1.2674 | 1.2712 | -0.79% | ![]() | 10.11.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 15.6554 | 15.7025 | 15.7496 | -0.51% | ![]() | 10.11.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.3649 | 32.4623 | 32.5597 | +0.22% | ![]() | 10.11.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 338.9526 | 339.9725 | 340.9924 | -0.51% | ![]() | 10.11.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.9631 | 60.1435 | 60.3239 | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 26.7355 | 26.8159 | 26.8963 | +0.14% | ![]() | 10.11.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5485 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 291.5984 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7840 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.9327 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.1435 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.5211 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.3599 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0751 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.5984 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.6738 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.6974 | - | +0.01% | ![]() | 10.11.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8169 | 4.8314 | 4.8459 | -0.06% | ![]() | 10.11.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.92 | 1.12 | 0.83 | 1.62 | 1.59 | 177.49 | 10.55 | 11 | 92.81 |
1 CHF = |
1.09 | 1 | 1.22 | 0.91 | 1.76 | 1.72 | 192.92 | 11.47 | 11.95 | 100.88 |
1 USD = |
0.89 | 0.82 | 1 | 0.74 | 1.44 | 1.41 | 158.04 | 9.39 | 9.79 | 82.64 |
1 GBP = |
1.2 | 1.1 | 1.35 | 1 | 1.94 | 1.9 | 212.59 | 12.64 | 13.17 | 111.17 |
1 AUD = |
0.62 | 0.57 | 0.69 | 0.51 | 1 | 0.98 | 109.44 | 6.51 | 6.78 | 57.23 |
1 CAD = |
0.63 | 0.58 | 0.71 | 0.53 | 1.02 | 1 | 111.95 | 6.65 | 6.94 | 58.54 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.52 |
1 NOK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.82 | 1 | 1.04 | 8.8 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 16.14 | 0.96 | 1 | 8.44 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.91 | 0.11 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































