Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 09.06.2023Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.9219 | 117.2737 | 117.6255 | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 120.5505 | 120.9132 | 121.2759 | +0.43% | ![]() | 09.06.2023 |
USD | ![]() | SAD | 108.4618 | 108.7882 | 109.1146 | -0.61% | ![]() | 09.06.2023 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 136.1139 | 136.5235 | 136.9331 | +0.14% | ![]() | 09.06.2023 |
AUD | ![]() | Australija | 72.6133 | 72.8318 | 73.0503 | -0.08% | ![]() | 09.06.2023 |
CAD | ![]() | Kanada | 81.1169 | 81.3610 | 81.6051 | -0.66% | ![]() | 09.06.2023 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6866 | 15.7338 | 15.7810 | -0.06% | ![]() | 09.06.2023 |
JPY | ![]() | Japan | 77.8182 | 78.0524 | 78.2866 | -0.37% | ![]() | 09.06.2023 |
NOK | ![]() | Norveška | 9.9341 | 9.9640 | 9.9939 | +0.47% | ![]() | 09.06.2023 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.0309 | 10.0611 | 10.0913 | -0% | ![]() | 09.06.2023 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.3104 | 1.3143 | 1.3182 | -1.52% | ![]() | 09.06.2023 |
CNY | ![]() | Kina | 15.2250 | 15.2708 | 15.3166 | -0.42% | ![]() | 09.06.2023 |
HUF | ![]() | Mađarska | 31.6194 | 31.7145 | 31.8096 | -0.26% | ![]() | 09.06.2023 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 352.2805 | 353.3405 | 354.4005 | -0.64% | ![]() | 09.06.2023 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7812 | 59.9611 | 60.1410 | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
PLN | ![]() | Poljska | 26.1284 | 26.2070 | 26.2856 | +0.35% | ![]() | 09.06.2023 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5226 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.7139 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7240 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8783 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9611 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4163 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.9069 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0567 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.7139 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4959 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.4829 | - | -0.01% | ![]() | 09.06.2023 |
CZK | ![]() | Češka | 4.9354 | 4.9503 | 4.9652 | -0.17% | ![]() | 09.06.2023 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.97 | 1.08 | 0.86 | 1.61 | 1.44 | 150.25 | 11.77 | 11.66 | 89.23 |
![]() |
1.03 | 1 | 1.11 | 0.89 | 1.66 | 1.49 | 154.91 | 12.14 | 12.02 | 92 |
![]() |
0.93 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.49 | 1.34 | 139.38 | 10.92 | 10.81 | 82.77 |
![]() |
1.16 | 1.13 | 1.25 | 1 | 1.87 | 1.68 | 174.91 | 13.7 | 13.57 | 103.88 |
![]() |
0.62 | 0.6 | 0.67 | 0.53 | 1 | 0.9 | 93.31 | 7.31 | 7.24 | 55.41 |
![]() |
0.69 | 0.67 | 0.75 | 0.6 | 1.12 | 1 | 104.24 | 8.17 | 8.09 | 61.9 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.59 |
![]() |
0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 12.77 | 1 | 0.99 | 7.58 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 12.89 | 1.01 | 1 | 7.66 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.68 | 0.13 | 0.13 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta