Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 25.09.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.1307 | 117.4831 | 117.8355 | +0.03% | ![]() | 25.09.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 124.1448 | 124.5184 | 124.8920 | -0.47% | ![]() | 25.09.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 102.9720 | 103.2818 | 103.5916 | +0.13% | ![]() | 25.09.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 136.0719 | 136.4813 | 136.8907 | -0.06% | ![]() | 25.09.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 72.2226 | 72.4399 | 72.6572 | -0.18% | ![]() | 25.09.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.7745 | 72.9935 | 73.2125 | -0.19% | ![]() | 25.09.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6672 | 15.7143 | 15.7614 | +0.05% | ![]() | 25.09.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 65.1124 | 65.3083 | 65.5042 | +0.01% | ![]() | 25.09.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.8129 | 10.8454 | 10.8779 | -0.17% | ![]() | 25.09.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.3726 | 10.4038 | 10.4350 | +0.05% | ![]() | 25.09.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2113 | 1.2149 | 1.2185 | +0.13% | ![]() | 25.09.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 15.3388 | 15.3850 | 15.4312 | +0.15% | ![]() | 25.09.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.0082 | 32.1045 | 32.2008 | -0.06% | ![]() | 25.09.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 334.6590 | 335.6660 | 336.6730 | +0.06% | ![]() | 25.09.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8880 | 60.0682 | 60.2484 | +0.04% | ![]() | 25.09.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 26.7343 | 26.8147 | 26.8951 | 0% | ![]() | 25.09.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5378 | - | +0.04% | ![]() | 25.09.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 291.2330 | - | +0.04% | ![]() | 25.09.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7592 | - | +0.03% | ![]() | 25.09.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.9102 | - | +0.04% | ![]() | 25.09.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0682 | - | +0.04% | ![]() | 25.09.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4778 | - | +0.04% | ![]() | 25.09.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.1728 | - | +0.04% | ![]() | 25.09.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0675 | - | +0.03% | ![]() | 25.09.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.2330 | - | +0.04% | ![]() | 25.09.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.6003 | - | +0.03% | ![]() | 25.09.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.6088 | - | +0.03% | ![]() | 25.09.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.7979 | 4.8123 | 4.8267 | +0.17% | ![]() | 25.09.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.94 | 1.14 | 0.86 | 1.62 | 1.61 | 179.89 | 10.83 | 11.29 | 96.7 |
1 CHF = |
1.06 | 1 | 1.21 | 0.91 | 1.72 | 1.71 | 190.66 | 11.48 | 11.97 | 102.49 |
1 USD = |
0.88 | 0.83 | 1 | 0.76 | 1.43 | 1.41 | 158.14 | 9.52 | 9.93 | 85.01 |
1 GBP = |
1.16 | 1.1 | 1.32 | 1 | 1.88 | 1.87 | 208.98 | 12.58 | 13.12 | 112.34 |
1 AUD = |
0.62 | 0.58 | 0.7 | 0.53 | 1 | 0.99 | 110.92 | 6.68 | 6.96 | 59.63 |
1 CAD = |
0.62 | 0.59 | 0.71 | 0.53 | 1.01 | 1 | 111.77 | 6.73 | 7.02 | 60.08 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.54 |
1 NOK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.61 | 1 | 1.04 | 8.93 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 15.93 | 0.96 | 1 | 8.56 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.86 | 0.11 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































