Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 12.08.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 116.9944 | 117.3464 | 117.6984 | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 124.8606 | 125.2363 | 125.6120 | -0.16% | ![]() | 12.08.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 101.4255 | 101.7307 | 102.0359 | +0.09% | ![]() | 12.08.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 136.9797 | 137.3919 | 137.8041 | +0.05% | ![]() | 12.08.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 71.5344 | 71.7496 | 71.9648 | +0.2% | ![]() | 12.08.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.7984 | 73.0175 | 73.2366 | +0.06% | ![]() | 12.08.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6483 | 15.6954 | 15.7425 | 0% | ![]() | 12.08.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.6185 | 63.8099 | 64.0013 | -0.08% | ![]() | 12.08.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.6810 | 10.7131 | 10.7452 | +0.04% | ![]() | 12.08.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.6369 | 10.6689 | 10.7009 | -0.37% | ![]() | 12.08.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2261 | 1.2298 | 1.2335 | -0.19% | ![]() | 12.08.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 15.0325 | 15.0777 | 15.1229 | +0.03% | ![]() | 12.08.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.0331 | 32.1295 | 32.2259 | -0.07% | ![]() | 12.08.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 330.0264 | 331.0195 | 332.0126 | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8183 | 59.9983 | 60.1783 | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.1878 | 27.2696 | 27.3514 | +0.04% | ![]() | 12.08.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5279 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.8941 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7362 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8893 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9983 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4377 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 148.9992 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0604 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.8941 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5321 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5266 | - | -0% | ![]() | 12.08.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8215 | 4.8360 | 4.8505 | -0.01% | ![]() | 12.08.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.94 | 1.15 | 0.85 | 1.64 | 1.61 | 183.9 | 10.95 | 11 | 95.42 |
1 CHF = |
1.07 | 1 | 1.23 | 0.91 | 1.75 | 1.72 | 196.26 | 11.69 | 11.74 | 101.83 |
1 USD = |
0.87 | 0.81 | 1 | 0.74 | 1.42 | 1.39 | 159.43 | 9.5 | 9.54 | 82.72 |
1 GBP = |
1.17 | 1.1 | 1.35 | 1 | 1.91 | 1.88 | 215.31 | 12.82 | 12.88 | 111.72 |
1 AUD = |
0.61 | 0.57 | 0.71 | 0.52 | 1 | 0.98 | 112.44 | 6.7 | 6.73 | 58.34 |
1 CAD = |
0.62 | 0.58 | 0.72 | 0.53 | 1.02 | 1 | 114.43 | 6.82 | 6.84 | 59.37 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.52 |
1 NOK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.79 | 1 | 1 | 8.71 |
1 SEK = |
0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.72 | 1 | 1 | 8.68 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.93 | 0.11 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































