Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 24.12.2025| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0366 | 117.3888 | 117.7410 | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 125.9813 | 126.3604 | 126.7395 | +0.17% | ![]() | 24.12.2025 |
| USD | ![]() | SAD | 99.1500 | 99.4483 | 99.7466 | -0.23% | ![]() | 24.12.2025 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 134.0626 | 134.4660 | 134.8694 | +0.04% | ![]() | 24.12.2025 |
| AUD | ![]() | Australija | 66.5473 | 66.7475 | 66.9477 | +0.47% | ![]() | 24.12.2025 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.4999 | 72.7181 | 72.9363 | +0.23% | ![]() | 24.12.2025 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6668 | 15.7139 | 15.7610 | +0.02% | ![]() | 24.12.2025 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.6934 | 63.8851 | 64.0768 | +0.03% | ![]() | 24.12.2025 |
| NOK | ![]() | Norveška | 9.8928 | 9.9226 | 9.9524 | +0.55% | ![]() | 24.12.2025 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.8246 | 10.8572 | 10.8898 | +0.48% | ![]() | 24.12.2025 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2679 | 1.2717 | 1.2755 | +0.1% | ![]() | 24.12.2025 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.1195 | 14.1620 | 14.2045 | -0.15% | ![]() | 24.12.2025 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 29.9243 | 30.0143 | 30.1043 | -0.6% | ![]() | 24.12.2025 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 322.8597 | 323.8312 | 324.8027 | -0.16% | ![]() | 24.12.2025 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8398 | 60.0199 | 60.2000 | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.7108 | 27.7942 | 27.8776 | -0.14% | ![]() | 24.12.2025 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5310 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9992 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7434 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8958 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0199 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4501 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0530 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0626 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9992 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5533 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5521 | - | 0% | ![]() | 24.12.2025 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8153 | 4.8298 | 4.8443 | +0.11% | ![]() | 24.12.2025 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.93 | 1.18 | 0.87 | 1.76 | 1.61 | 183.75 | 11.83 | 10.81 | 92.31 |
1 CHF = |
1.08 | 1 | 1.27 | 0.94 | 1.89 | 1.74 | 197.79 | 12.73 | 11.64 | 99.36 |
1 USD = |
0.85 | 0.79 | 1 | 0.74 | 1.49 | 1.37 | 155.67 | 10.02 | 9.16 | 78.2 |
1 GBP = |
1.15 | 1.06 | 1.35 | 1 | 2.01 | 1.85 | 210.48 | 13.55 | 12.38 | 105.74 |
1 AUD = |
0.57 | 0.53 | 0.67 | 0.5 | 1 | 0.92 | 104.48 | 6.73 | 6.15 | 52.49 |
1 CAD = |
0.62 | 0.58 | 0.73 | 0.54 | 1.09 | 1 | 113.83 | 7.33 | 6.7 | 57.18 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.5 |
1 NOK = |
0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 15.53 | 1 | 0.91 | 7.8 |
1 SEK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 16.99 | 1.09 | 1 | 8.54 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.99 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta































