Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 06.02.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0337 | 117.3859 | 117.7381 | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 127.6964 | 128.0806 | 128.4648 | +0.16% | ![]() | 06.02.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 99.1979 | 99.4964 | 99.7949 | -0.08% | ![]() | 06.02.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 134.6299 | 135.0350 | 135.4401 | -0.38% | ![]() | 06.02.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 69.0505 | 69.2583 | 69.4661 | -0.25% | ![]() | 06.02.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.4533 | 72.6713 | 72.8893 | -0.13% | ![]() | 06.02.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6691 | 15.7162 | 15.7633 | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.2102 | 63.4004 | 63.5906 | -0.08% | ![]() | 06.02.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.1429 | 10.1734 | 10.2039 | -0.8% | ![]() | 06.02.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.9784 | 11.0114 | 11.0444 | -0.41% | ![]() | 06.02.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2876 | 1.2915 | 1.2954 | -0.71% | ![]() | 06.02.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.2898 | 14.3328 | 14.3758 | -0.08% | ![]() | 06.02.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 30.7506 | 30.8431 | 30.9356 | -0.19% | ![]() | 06.02.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 324.4628 | 325.4391 | 326.4154 | -0.12% | ![]() | 06.02.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8384 | 60.0185 | 60.1986 | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.6997 | 27.7830 | 27.8663 | -0.15% | ![]() | 06.02.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5308 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9920 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7429 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8954 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0185 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4493 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0493 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0625 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9920 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5518 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5503 | - | -0.01% | ![]() | 06.02.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8222 | 4.8367 | 4.8512 | +0.49% | ![]() | 06.02.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.92 | 1.18 | 0.87 | 1.69 | 1.62 | 185.15 | 11.54 | 10.66 | 90.89 |
1 CHF = |
1.09 | 1 | 1.29 | 0.95 | 1.85 | 1.76 | 202.02 | 12.59 | 11.63 | 99.17 |
1 USD = |
0.85 | 0.78 | 1 | 0.74 | 1.44 | 1.37 | 156.93 | 9.78 | 9.04 | 77.04 |
1 GBP = |
1.15 | 1.05 | 1.36 | 1 | 1.95 | 1.86 | 212.99 | 13.27 | 12.26 | 104.56 |
1 AUD = |
0.59 | 0.54 | 0.7 | 0.51 | 1 | 0.95 | 109.24 | 6.81 | 6.29 | 53.63 |
1 CAD = |
0.62 | 0.57 | 0.73 | 0.54 | 1.05 | 1 | 114.62 | 7.14 | 6.6 | 56.27 |
1 JPY = |
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.49 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 16.05 | 1 | 0.92 | 7.88 |
1 SEK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 17.37 | 1.08 | 1 | 8.53 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.04 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































