Poljoprivredne sirovine
| Naziv | Vrednost | Valuta | Merna jedinica | Promena % | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa | 1.69 | USD | lb. | 0.6 | ![]() | 21.12.2022 |
| Kakao | 2008.00 | GBP | Tona | 1.01 | ![]() | 21.12.2022 |
| Kukuruz | 6.62 | USD | Bušel | 1.53 | ![]() | 21.12.2022 |
| Pamuk | 0.88 | USD | lb. | 0 | ![]() | 21.12.2022 |
| Šećer | 0.21 | USD | lb. | 0 | ![]() | 21.12.2022 |
| Soja | 14.81 | USD | Bušel | 0.14 | ![]() | 21.12.2022 |
| Sojino brašno | 456.00 | USD | Tona | 0.8 | ![]() | 21.12.2022 |
| Sojino ulje | 0.66 | USD | lb. | 0 | ![]() | 21.12.2022 |
| Zob | 3.46 | USD | Bušel | 2.67 | ![]() | 21.12.2022 |

